HEA| |00919oam2 2200277 450
001| |004871397
005| |20120626145350.1
010| |▼a978-7-111-34325-7▼dCNY32.00
035| |▼a(A330000ZJL)012011015206
100| |▼a20120626d2011 em y0chiy0110 ea
101|0 |▼achi
102| |▼aCN▼b110000
105| |▼aa z 000yy
106| |▼ar
200|1 |▼a期货策略▼9qi huo ce lue▼h中▼b专著▼f方志著
210| |▼a北京▼c机械工业出版社▼d2011
215| |▼a13,235页▼c图▼d25cm
225|2 |▼a操盘手实战丛书▼v2
304| |▼a新湖期货组编
330| |▼a本书从市场微观的角度(盘口、成交、流动性)来探讨行情的形-
| |成机制与操作策略。
461| 0|▼12001 ▼a操盘手实战丛书▼v2
606|0 |▼a期货交易▼x基本知识▼9qi huo jiao yi
690| |▼aF830.9▼v4
701| 0|▼a方志▼9fang zhi▼f(1982-)▼4著
801| 0|▼aCN▼bZL▼c20110607
801| 2|▼aCN▼b0001▼c20120626